Zdroje záření
Zdroje záření firmy Ocean Optics pokrývají široké spektrum vlnových délek tak, aby umožnily měření všech základních parametrů jakými je absorbance, transmise či reflektance od UV do mid IR vlnových délek, popř. pouze omezený rozsah pro měření fluorescence.
Vyberte si optimální zdroj podle parametrů, které budete potřebovat:
Typ |
Označení |
Rozsah |
Výst. |
Typ měření |
---|---|---|---|---|
Deuterium Tungsten Halogen | DH-2000-BAL | 230-2000 nm | C | A, F, R, T |
Deuterium Tungsten Halogen | DH-2000 | 230-2000 nm | C | A, F, R, T |
Miniature Deuterium Tungsten Halogen | DT-MINI-2-GS | 200-2000 nm | C | A, R, T |
Deuterium | D-2000 | 215-400 nm | C | A, F, R, T |
Xenon | PX-2 | 220-750 nm | P | A, F, R, T |
Xenon | HPX-2000 | 185-2000 nm | C | A, F, R, T |
LEDs | LED | 240 nm-white | P / C | F |
Tungsten Halogen | HL-2000 | 360-2000 nm | C | A, R, T |
Calibrated Deuterium Tungsten Halogen | DH-2000-CAL | 220-1050 nm | C | Cal. (R) |
Calibrated Tungsten Halogen | HL-2000-CAL |
300-1050 nm | C | Cal. (R) |
Mercury Argon | HG-1 | 253-1700 nm | C | Cal. (W) |
Argon | AR-1 | 700-1700 nm | C | Cal. (W) |
Neon | NE-1 | 540-754 nm | C | Cal. (W) |
Xenon | XE-1 | 540-754 nm | C | Cal. (W) |
Krypton | KR-1 | 427-893 nm | C | Cal. (W) |
Vysvětlivky:
C = continuous
P = pulsed
A = absorbance
F = fluorescence
R = reflectance
T= transmission
Cal. (R) = Calibration Radiometric
Cal. (W) = Calibration Wavelength
Soubory ke stažení
-
Katalog zdrojů záření , Velikost: 1.66 MB, Datum poslední změny: 08.09.2011
Chcete doporučit vhodný zdroj pro Vaši aplikaci? Zašlete nám svůj dotaz.
Doplňující obsah
Novinky
Dvě promo akce Ocean Insight
© 2021, Safibra, s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing